Il PUG (Piano Urbanistico Generale) è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.
L’adozione rientra nella fase di approvazione del Piano (art. 46 della L.R. n. 24/2017) e produce un effetto urbanistico immediato in quanto, a norma dei disposti combinati degli articoli 45.2 e 27.2 della L.R. n. 24/2017, gli effetti della salvaguardia decorrono dalla data di adozione.
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°4 del 04.03.2025, a norma dell’articolo 46.1 della L.R. n. 24/2017, ha deciso circa le osservazioni pervenute successivamente all’assunzione ed ha adottato la proposta di PUG.
Con la medesima Deliberazione, il Consiglio Comunale ha stabilito che, a decorrere dalla data di adozione del Piano (04/03/2025) e fino alla sua approvazione, entra in vigore il regime di salvaguardia di cui all’art. 27 della L.R. n. 24/2017.
Il Piano adottato, unitamente alle proposte e ai contributi presentati nel corso delle fasi di consultazione preliminare e di formazione del Piano e alla dichiarazione di sintesi, verrà trasmesso al Comitato Urbanistico (CUAV) competente, ai fini dell’espressione del parere motivato ai sensi dell’art. 46.4 della L.R. 24/2017 e, dunque, dell’approvazione del Piano stesso.
Gli elaborati costitutivi del PUG adottato sono riepilogati al seguente elenco diviso in 5 sottosezioni:
- QUADRO CONOSCITIVO-DIAGNOSTICO
- STRATEGIA E DISCIPLINA DI PIANO (progetto di Piano)
- MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO
- ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- VALSAT
- QUADRO CONOSCITIVO-DIAGNOSTICO
2) STRATEGIA E DISCIPLINA DI PIANO (Progetto di Piano)
3) MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO
MS_01 | Relazione geologica | Relazione |
MS_02 | Carta delle indagini (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_03 | Carta geologico-tecnica (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_04 | Carta delle frequenze naturali dei terreni (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_05 | Carta delle aree suscettibili di effetti locali (MOPS) (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_06 | Carta delle velocità delle onde di taglio S (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_07 | Carta PGA (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_08 | Carta SA0105 (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_09 | Carta SA0408 (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_10 | Carta SA0711 (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_11 | Carta SA0515 (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_12 | CartaSI0105 (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_13 | CartaSI0510 (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_14 | Carta SI0515 (Scala 1:12.000) | Tavola |
MS_15 | Carta HSM (Scala 1:12.000) | Tavola |
4) ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Norme Tecniche di Attuazione | Relazione e modelli | |
NTA – Allegato 1: dichiarazione sostitutiva valutazione impatto acustico | ||
NTA – Allegato 2a: Facsimile DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 del DPR 445/2000) PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ CHE PRODUCONO UN IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELL’ART. 8 COMMI 4 E 5 DELLA L. 447/95 E DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL DPR 19 OTTOBRE 2011 N. 227 | ||
NTA – Allegato 2b: Facsimile DICHIARAZIONE DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA | ||
NTA – Allegato 3a: Facsimile DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ titolare (artt. 47, 48 del T.U. n. 445 – D.P.R. 28 dicembre 2000) | ||
NTA – Allegato 3b: Facsimile DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ tecnico competente (artt. 47, 48 del T.U. n. 445 – D.P.R. 28 dicembre 2000) | ||
NTA – Allegato 4: Elenco attività non rumorose ai sensi del DPR 227/2011 | ||
NTA – Allegato 5: Facsimile esposto per segnalazioni inquinamento acustico | ||
NTA – Allegato 6: Arpae, Scheda anagrafica ed impegno al pagamento per misure effettuate (emissioni rumorose) | ||
Relazione tecnica | Relazione | |
Tavola 1 – Classificazione acustica (Scala 1:10.000) | Tavola | |
Tavola 2 – Fasce di pertinenza infrastrutture stradali e ferroviarie (Scala 1:10.000) | Tavola |
5) VALSAT
VST.RA | DOCUMENTO DI VALSAT – RAPPORTO AMBIENTALE | Relazione |
VST.VINCA | Studio di incidenza | Relazione |
VST.SNT | Documento di Valsat – Sintesi non tecnica | Relazione |
.
Responsabile del Procedimento: Arch. Alessandra Storchi – Responsabile del III Settore Area Tecnica / Responsabile dell’Ufficio di Piano – e-mail: a.storchi@comune.fontanellato.pr.it
Garante della comunicazione e della partecipazione: Arch. Valentina Sasso – e-mail: v.sasso@comune.fontanellato.pr.it.