Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il programma di investimenti approvato dalle autorità italiane nel corso del 2021 e che , pensato come strumento per rilanciare l’economia dopo la crisi pandemica del 2020, punta ad avviare un percorso di innovazione verde e digitale per il paese.
Il programma viene finanziato a valere sul programma europeo Next Generation EU dotato di un finanziamento complessivo di 750 miliardi di euro. All’Italia sono stati assegnati complessivamente 191,5 miliardi di euro di cui 70 miliardi – il 36,5% – in sovvenzioni a fondo perduto e 121 miliardi – il 63,5% – in prestiti.
Il finanziamento assegnato all’Italia viene quindi suddiviso in missioni:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (21,04%)
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica (31,05%)
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile (13,26%)
- Missione 4: istruzione e ricerca (16,13%)
- Missione 5: inclusione e coesione (10,37%)
- Missione 6: salute (8,16%)
In questo contesto il Comune di Fontanellato ha attivato fondi e quindi progettualità che fanno riferimento alle seguenti missioni:
- Missione 1
- Missione 2
- Missione 4
Nello specifico, il Comune di Fontanellato è risultato beneficiario dei seguenti finanziamenti
| MISURA | PROGETTO | IMPORTO | MAGGIORI INFORMAZIONI |
| 1 | PA Digitale 1.4.4 Adozione identità digitale | € 14.000,00 | |
| 1 | PA Digitale 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO | € 12.691,00 | |
| 1 | PA Digitale 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | € 121.992,00 | LINK |
| 1 | PA Digitale 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici | € 32.589,00 | |
| 1 | PA Digitale 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | € 155.324,00 | |
| 1 | PA Digitale 1.4.4 Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) | € 8.979,20 | |
| 1 | PA Digitale 1.3.1 – PDND – ANNCSU | € 4.326,40 | |
| 1 | Efficienza energetica di cinema, teatri e musei: Efficientamento energetico del Teatro Comunale “Pompeo Piazza” | € 300.000,00 | |
| 2 | PA Digitale 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | € 8.132,73 | |
| 2 | PA Digitale 2.2.3 – “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” – SUE | € 14.889,28 | LINK |
| 4 | Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole : Nuova Palestra Scolastica presso Scuola Elementare “J.Sanvitale” | € 877.500,00 | LINK |

